铜陵市新能源和节能环保产业协会企业名单
点击:506时间:2023-05-19
| 铜陵市新能源和节能环保产业协会企业名单 | ||||
| 序号 | 企业名称 | 统一社会信用代码 | 单位类别 | 证书编号 |
| 1 | 铜陵能源投资有限公司 | 91340700MA8N874R1X | 会长单位 | TLXNY001 |
| 2 | 安徽六国化工股份有限公司 | 91340700726323933H | 副会长单位 | TLXNY002 |
| 3 | 铜陵精达特种电磁线股份有限公司 | 9134070071997253XT | 副会长单位 | TLXNY003 |
| 4 | 安徽灵通集团控股有限公司 | 9134070009316744XR | 副会长单位 | TLXNY004 |
| 5 | 安徽蓝盾光电子股份有限公司 | 913407007349467004 | 副会长单位 | TLXNY005 |
| 6 | 铜陵泰富特种材料有限公司 | 913400006726372905 | 副会长单位 | TLXNY006 |
| 7 | 安徽华驰动能科技有限公司 | 91340722MA2UG4TT8D | 副会长单位 | TLXNY007 |
| 8 | 铜陵纳源材料科技有限公司 | 91340700078730206K | 副会长单位 | TLXNY008 |
| 9 | 铜陵有色金属集团股份有限公司 | 913407001489736421 | 副会长单位 | TLXNY009 |
| 10 | 安徽文川环保有限公司 | 91340700799808405T | 秘书长单位 | TLXNY010 |
| 11 | 华能花凉亭(铜陵)清洁能源有限责任公司 | 91340700MA2WJUD160 | 监事单位 | TLXNY011 |
| 12 | 铜陵市建设投资控股有限责任公司 | 91340700680827238Y | 监事单位 | TLXNY012 |
| 13 | 铜陵富翔铜基材料科技有限公司 | 91340764MA2RPY7B9W | 理事单位 | TLXNY013 |
| 14 | 安徽信敏惠新材料科技有限公司 | 91340700MA2NHP9266 | 理事单位 | TLXNY014 |
| 15 | 中广核新能源安徽有限公司 | 91340111MA2W4YC86R | 理事单位 | TLXNY015 |
| 16 | 中节能长江工业环境治理有限公司 | 91340700MA2TYLE84U | 理事单位 | TLXNY016 |
| 17 | 安徽赛福电子有限公司 | 91340700798126226D | 会员单位 | TLXNY017 |
| 18 | 铜陵蓝光电子科技有限公司 | 913407005 785143233 | 会员单位 | TLXNY018 |
| 19 | 铜陵市吉烨净水材料有限公司 | 91340700764794007B | 会员单位 | TLXNY019 |
| 20 | 铜陵铜冠建安新型环保建材科技有限公司 | 91340700090790738A | 会员单位 | TLXNY020 |
| 21 | 安徽威控机械设备有限责任公司 | 91340764MA2RHBX08K | 会员单位 | TLXNY021 |
| 22 | 安徽铜峰电子股份有限公司 | 9134070014897301XF | 会员单位 | TLXNY022 |
| 23 | 安徽清科瑞洁新材料有限公司 | 91340700MA2N0L6J20 | 会员单位 | TLXNY023 |
| 24 | 铜陵万华禾香板业有限公司 | 91340762MA2NPA4G13 | 会员单位 | TLXNY024 |
| 25 | 铜陵博凯利新材料有限公司 | 91340706MA8LL5LG3M | 会员单位 | TLXNY025 |
| 26 | 铜陵市天河科工贸有限责任公司 | 913407001 512006163 | 会员单位 | TLXNY026 |
| 27 | 铜陵方正塑业科技有限公司 | 91340700151232992M | 会员单位 | TLXNY027 |
| 28 | 安徽国弘建材科技有限公司 | 9134076439408068XJ | 会员单位 | TLXNY028 |
| 29 | 安徽孟凌精密电子有限公司 | 91340764594269006E | 会员单位 | TLXNY029 |
| 30 | 铜陵美天新能源科技有限公司 | 91340706MA2TNBP870 | 会员单位 | TLXNY030 |
| 31 | 铜陵市华创新材料有限公司 | 91340700MA2N18GF3R | 会员单位 | TLXNY031 |
| 32 | 超彩环保新材料科技有限公司 | 91340700790109907T | 会员单位 | TLXNY032 |
| 33 | 安徽回收郎物联科技有限公司 | 91340700336788348H | 会员单位 | TLXNY033 |
| 34 | 铜陵恒兴铜业股份有限公司 | 91340700754876682M | 会员单位 | TLXNY034 |
| 35 | 铜陵鼎芯半导体有限公司 | 91340700MA2WKD4U57 | 会员单位 | TLXNY035 |
| 36 | 安徽高源再生资源回收有限公司 | 91340700575704711D | 会员单位 | TLXNY036 |
| 37 | 铜陵市诚益电力设备有限公司 | 91340700674227121R | 会员单位 | TLXNY037 |
| 38 | 铜陵华丰环保科技有限公司 | 91340722MA2WQCY00T | 会员单位 | TLXNY038 |
| 39 | 铜陵铜冠电子铜箔有限公司 | 91340700MA2NH25G2R | 会员单位 | TLXNY039 |
| 40 | 安徽方诺汽车工业有限公司 | 91340700MA2WAX4P4X | 会员单位 | TLXNY040 |
| 41 | 北京天润新能投资有限公司 | 911101086605082059 | 会员单位 | TLXNY041 |
| 42 | 安徽皖江生物质能源有限公司 | 91340721348682102D | 会员单位 | TLXNY042 |
| 43 | 晶科电力科技股份有限公司 | 913611005787856680 | 会员单位 | TLXNY043 |
| 44 | 安徽迪诺环保新材料科技有限公司 | 91340700570435903M | 会员单位 | TLXNY044 |
| 45 | 铜陵海源超微粉体有限公司 | 91340764686856507M | 会员单位 | TLXNY045 |
